DARC Ortsverband München-West

DOK: C13

Ergebnisse Weihnachts-Foxoring am 18.Dezember 2010

Organisation:		OV München-West C13
Datum:			18.Dezember 2010
Treffpunkt:		Luitpoldpark, München
Verantwortlich:		Dieter Barg, DL9MFI
Startzeit:		17:10
Teilnehmerzahl:		16
Maximale Laufzeit:	90Min.
Anzahl Sender.		10
Band:			80m

Platz	Name			Call	DOK  Laufzeit	TX
-------------------------------------------------------------------
 1	Ralph Körner		SWL  	-	25:00	10
 2	Michael Lowack		DK1KC	B10	58:20	10
 3	Matthias Pingel		DL4MHY	C13	62:10	10
 4	Lilo Bernhard		DK3CK	C13	66:25	10
 4	Iris Freitag		DG5MLH	C12	66:25	10
 5	Peter Freitag		DL3MFQ	C12	68:39	10
 5	Otto Richter		DL1RIO	C12	68:39	10
 6	Michael Spannbauer	DL4MGM	C05	73:10	10
 7	Felix Albert		SWL	C12	77:47	 9
 7	Andreas Albert		DG8MDN	C12	77:47	 9
 8	Reinhard Hergert	DJ1MHR	C18	70:20	 8
 9	Michael Sojka		DH9MAB	O54	82:10	 8
10	Winfried Wallner	DL2MEO	C19	82:11	 8
11	Ursula Wallner		SWL	-	82:12	 8
12	Lilo Sojka		SWL	-	82:13	 6
13	Heinz Herz		DH3MAG	C19	82:14	 6
-------------------------------------------------------------------

Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter, DL9MFI


Ergebnisse - 2m - Peilwettbewerb C13 
Donnerstag, 03.06.2010

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              03.06.2010
Treffpunkt:         Waldparkplatz Perlacher Forst, bei Unterhaching
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI, C13
Startzeit:          14:05
Teilnehmerzahl:     16
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               2m
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-----------------------------------------------------------
  1     Hergert, Alexander      SWL     C18      37:15  10
  2     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      54:14  10
  3     Prljaca, Mirzo          DK1MIR  C26      55:15  10
  4     Lowack, Michael         DK1KC   B10      66:34  10
  5     Hug, Sabine             SWL     -        67:20  10
  6     Hergert, Philipp        SWL     C18      67:22  10
  7     Haupt, Herbert          OE7HHJ  OE       70:27  10
  8     Pingel, Matthias        DL4MHY  C13      78:29  10
  9     Mörtl, Hans             DL3MBP  C16      83:11  10
 10     Freitag, Peter          DL3MFQ  C12      87:36  10
 11     Freitag, Iris           DG5MLH  C12     106:15  10
 12     Haupt, Inge             SWL     OE      106:58  10
 13     Angerer, Richard        DL3MDT  -        74:03   4
 14     Eckardt, Holger         DF2FQ   P29      85:07   4
 15     Hug, Florian            SWL     -        91:28   4
 16     Stadler, Hans           DF1MZ   C18      13:21   2
-----------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

vy 73 de Dieter Barg, DL9MFI, C13

Ergebnisse der 80m Nikolaus-Fuchsjagd des OV München West C13
Samstag, den 12.12.2009

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              12.12.2009
Treffpunkt:         Feldmochinger See, 
Verantwortlich:     Matthias Pingel, DL4MHY
Startzeit:          16:25
Teilnehmerzahl:     12
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      13
Band:               80m
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-----------------------------------------------------------
  1     Hergert, Philipp        SWL     C18      43:00  13
  1     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      43:00  13
  2     Barg, Dieter            DL9MFI  C13      47:00  13
  2     Schecher, Wolfram       DF9NX   C30      47:00  13
  3     Artner, Alfred          DJ0GM   C22      55:00  13
  3     Föderl, Annemarie       DJ0FR   C26      55:00  13
  3     Freitag, Iris           DG5MLH  C12      55:00  13
  3     Freitag, Peter          DL3MFQ  C12      55:00  13
  5     Albert, Andreas         DG8MDN  C12      56:00  13
  5     Albert, Felix           SWL     -        56:00  13
  5     Albert, Moritz          SWL     -        56:00  13
  6     Lowack, Michael         DK1KC   B10      72:00  13
-----------------------------------------------------------
Zeitangaben nur pro Forma zur Punktevergabe, 
da Veranstaltung der Gemütlichkeit.

Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Matthias Pingel, DL4MHY, Fuchsjagdreferent C13
und Gerhard Wismüller, DL2HN, OVV C13

Ergebnisse - 2m - Peilwettbewerb C13 
Donnerstag, 11.06.2009

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              11.06.2009
Treffpunkt:         Waldparkplatz Perlacher Forst, bei Unterhaching
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI
Startzeit:          14:00
Teilnehmerzahl:     16
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               2m
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-----------------------------------------------------------
  1     Hergert, Alexander      SWL     C18      36:42  10
  2     Prljaca, Mirzo          DK1MIR  C26      54:15  10
  3     Angerer, Richard        DL3MDT  -        57:54  10
  4     Lowack, Michael         DK1KC   B10      58:18  10
  5     Hergert, Philipp        SWL     C18      58:26  10
  6     Artner, Alfred          DJ0GM   C22      69:17  10
  7     Mörtl, Hans             DL3MBP  C16      69:56  10
  8     Freitag, Peter          DL3MFQ  C12      70:15  10
  9     Pingel, Matthias        DL4MHY  C13      70:32  10
 10     Hug, Sabine             SWL     -        74:25  10
 11     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      76:30  10
 12     Schecher, Wolfram       DF9NX   C30      82:31  10
 13     Haupt, Herbert          OE7HHJ  OE       90:55  10
 14     Freitag, Iris           DG5MLH  C12      94:10  10
 15     Stadler, Hans           DF1MZ   C18     107:34   6
 16     Haupt, Inge             SWL     OE      107:37   6
-----------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter Barg, DL9MFI

Ergebnisse - 80m - Night-Foxoring C13 
Samstag, 20.12.2008

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              20.12.2008
Treffpunkt:         Luitpoldpark, München
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI
Helfer:             Matthias Pingel, DL4MHY
Startzeit:          17:10
Teilnehmerzahl:     18
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               80m Foxoring
Wertung:            Gesamtwertung

Nr. Name                   Call   Grp.  Startzeit  Zielzeit  Laufzeit Baken Pl.
-------------------------------------------------------------------------------
1   Hergert, Alexander     SWL     4    17:16:00   17:53:00  00:37:00  10    1
2   Hug, Sabine            SWL     4    17:16:00   17:53:00  00:37:00  10    1
3   Hergert, Philipp       SWL     5    17:18:00   17:58:00  00:40:00  10    2
4   Hergert, Reinhard      DJ1MHR  5    17:18:00   17:58:00  00:40:00  10    2
5   Lowack, Michael        DK1KC   7    17:22:00   18:09:00  00:47:00  10    3
6   Stadler, Hans          DF1MZ   7    17:22:00   18:09:00  00:47:00  10    3
7   Denz, Wolfgang         SWL     2    17:12:00   18:04:00  00:52:00  10    4
8   Freitag, Iris          DG5MLH  2    17:12:00   18:04:00  00:52:00  10    4
9   Albert, Andreas        DG8MDN  1    17:10:00   18:08:00  00:58:00  10    5
10  Albert, Felix          SWL     1    17:10:00   18:08:00  00:58:00  10    5
11  Albert, Moritz         SWL     1    17:10:00   18:08:00  00:58:00  10    5
12  Freitag, Peter         DL3MFQ  1    17:10:00   18:08:00  00:58:00  10    5
13  Sojka, Christian       SWL     3    17:14:00   18:18:00  01:04:00  10    6
14  Sojka, Liselotte       SWL     3    17:14:00   18:18:00  01:04:00  10    6
15  Sojka, Michael         DH9MAB  3    17:14:00   18:18:00  01:04:00  10    6
16  Wallner, Ursula        SWL     3    17:14:00   18:18:00  01:04:00  10    6
17  Wallner, Winfried      DL2MEO  3    17:14:00   18:18:00  01:04:00  10    6
18  Muschong, Franz-Georg  DL5MGA  6    17:20:00   18:28:00  01:08:00  10    7
--------------------------------------------------------------------------------
Zeitangaben nur pro Forma zur Punktevergabe, da Veranstaltung der Gemütlichkeit.
Für die rege Teilnehme bedankt sich das Fuchsjagdteam C13 und
wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue.

Vy 73 es gl
Dieter (DL9MFI) es Matthias (DL4MHY)
Fuchsjagdteam C13

Ergebnis der OV-Fuchsjagd des OV München West C13
Datum:             07.06.08
Ort:               Sauerlacher Forst
Ausrichter/Helfer: DL4MHY / DL9MFI
Pl. Name                  DOK  Call    Zeit     Baken
1   Hergert, Alexander    C18  SWL     00:32:13   5
2   Linke, Norbert        ---  SWL     00:37:19   5
3   Angerer, Richard      ---  DL3MDT  00:52:55   5
4   Haupt, Herbert        OE   OE7HHJ  00:54:06   5
5   Hergert, Reinhard     C18  DJ1MHR  00:58:28   5
6   Linke, Reinhold       ---  SWL     01:00:57   5
7   Freitag, Peter        C12  DL3MFQ  01:01:41   5
8   Hug, Sabine           ---  SWL     01:02:01   5
9   Hug, Florian          ---  SWL     01:02:49   5
10  Freitag, Iris         C12  DG5MLH  01:03:18   5
11  Mörtl, Hans           C16  DL3MBP  01:05:33   5
12  Stadler, Hans         C18  DF1MZ   01:10:19   5
13  Haupt, Inge           OE   SWL     01:15:07   5
14  Muschong, Franz-Georg B32  DL5MGA  01:15:07   5
15  Perreiter, Udo        C13  DF7MF   01:15:12   5

Ergebnisse - 2m - Peilwettbewerb C13 
Donnerstag, 22.05.2008

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              22.05.2008
Treffpunkt:         Waldparkplatz Perlacher Forst, bei Unterhaching
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI
Startzeit:          14:00
Teilnehmerzahl:     21
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               2m
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-----------------------------------------------------------
  1     Hergert, Alexander      SWL     C18      45:28  10
  2     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      72:19  10
  3     Schecher, Wolfram       DF9NX   C30      72:52  10
  4     Pingel, Matthias        DL4MHY  C13      73:06  10
  5     Mörtl, Hans             DL3MBP  C16      74:51  10
  6     Prljaca, Mirzo          DK1MIR  C26      76:42  10
  7     Lowack, Michael         DK1KC   B10      77:10  10
  8     Hergert, Philipp        SWL     C18      78:31  10
  9     Lachmund, Judith        SWL     -        81:05  10
 10     Hug, Sabine             SWL     -        81:53  10
 11     Freitag, Peter          DL3MFQ  C12      95:24  10
 12     Haupt, Herbert          OE7HHJ  OE      103:45  10
 13     Angerer, Richard        DL3MDT  -       109:56  10
 14     Riedel, Heinz           DL2QT   C18     113:34  10
 15     Stadler, Hans           DF1MZ   C18     115:07  10
 16     Muschong, Franz-Georg   DL5MGA  B32     117:33  10
 17     Sack, Lothar            DJ8EW   C25     104:52   9
 18     Haupt, Inge             SWL     OE      109:19   9
 19     Perreiter, Udo          DF7MF   C13     109:24   9
 20     Freitag, Iris           DG5MLH  C12      99:32   5
 21     Kropp, Helmut           DJ0QU   C13     143:14   3
-----------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter Barg, DL9MFI
 

Ergebnisse - 80m - Night-Foxoring C13 
Samstag, 24.11.2007

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              24.11.2007
Treffpunkt:         Luitpoldpark, München
Verantwortlich:     Matthias Pingel, DL4MHY
Helfer:             Dieter Barg, DL9MFI
Startzeit:          17:08
Teilnehmerzahl:     16
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               80m Foxoring
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                        Call    DOK   Laufzeit  TX
---------------------------------------------------------------
  1     Fantino, Rene               SWL     -        43:00  10
  1     Hergert, Philipp            SWL     C18      43:00  10
  2     Hergert, Alexander          SWL     C18      50:00  10
  2     Lowack, Michael             DK1KC   B10      50:00  10
  3     Freitag, Iris               DG5MLH  C12      56:00  10
  3     Hergert, Reinhard           DJ1MHR  C18      56:00  10
  3     Stadler, Hans               DF1MZ   C18      56:00  10
  4     Albert, Andreas             DG8MDN  C12      65:00  10
  4     Albert, Felix               SWL     -        65:00  10
  4     Albert, Moritz              SWL     -        65:00  10
  4     Albert, Tatjana             SWL     -        65:00  10
  4     Freitag, Peter              DL3MFQ  C12      65:00  10
  4     Paley, Anatoly              SWL     -        65:00  10
  5     Eckart-Weißbäcker, Manfred  DL1MFY  C13      73:00  10
  5     Perreiter, Udo              DF7MF   C13      73:00  10
  5     Perreiter, Hildegard        SWL     -        73:00  10
-----------------------------------------------------------
Eigentlich keine Zeitwertung, nur obligatorisch für die DARC-Punkte.

Vy 73 es gl 
Dieter (DL9MFI) und Matthias (DL4MHY)
        

Ergebnisse - 2m - Peilwettbewerb C13 
Donnerstag, 07.06.2007

Organisation:       OV München-West
Dok:                C13
Datum:              07.06.2007
Treffpunkt:         Perlacher Forst, Taufkirchen
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI
Startzeit:          14:00
Teilnehmerzahl:     27
Maximale Laufzeit:  120 / 120 min
Anzahl Sender:      10 / 10
Band:               2m
Wertung:            Läufer/Geher

Platz   Kat.    Name                        Call    DOK   Laufzeit  TX
----------------------------------------------------------------------
  1     Läufer  Hergert, Alexander          SWL     C18      37:52  10
  2     Läufer  Lowack, Michael             DK1KC   B10      38:43  10
  3     Läufer  Hergert, Philipp            SWL     C18      41:46  10
  4     Läufer  Roethe, Nick                DF1FO   F13      42:57  10
  5     Läufer  Hug, Sabine                 SWL     -        43:49  10
  6     Läufer  Modlich, Dieter             DF6CA   C02      44:20  10
  7     Läufer  Sack, Lothar                DJ8EW   C25      44:40  10
  8     Läufer  Linke, Norbert              SWL     -        48:01  10
  9     Läufer  Angerer, Richard            DL3MDT  -        49:11  10
 10     Läufer  Hergert, Reinhard           DJ1MHR  C18      50:02  10
 11     Läufer  Böhringer, Wolfgang         DL9TE   A48      58:33  10
 12     Läufer  Roethe, Brigitte            SWL      -       59:01  10
 13     Läufer  Prljaca, Mirzo              DK1MIR  -        76:12  10
 14     Läufer  Haupt, Herbert              OE7HHJ  OE       52:50   8
  1     Geher   Wagner, Helmut              DJ0RZ   C12      56:27  10
  2     Geher   Freitag, Peter              DL3MFQ  C12      65:01  10
  3     Geher   Ramin, Manfred              DL2UD   C04      71:49  10
  4     Geher   Artner, Alfred              DJ0GM   C22      72:00  10
  5     Geher   Föderl, Annemarie           DJ0FR   C26      72:15  10
  6     Geher   Bernhard, Lilo              DK3CK   C13      72:17  10
  7     Geher   Eckart-Weißbäcker, Manfred  DL1MFY  C13      72:30  10
  8     Geher   Freitag, Iris               DG5MLH  C12      76:04  10
  9     Geher   Perreiter, Udo              DF7MF   C13      72:35   9
 10     Geher   Stadler, Hans               DF1MZ   C18      78:46   9
 11     Geher   Biber, Hedwig               DO2HBI  -        26:28   4
 12     Geher   Biber, Bruno                DB1CB   C30      36:00   1
 13     Geher   Paley, Anatoly              SWL     -        74:18   1
----------------------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter Barg, DL9MFI

Ergebnisliste Night-Foxoring des OV München West C13,
Samstag, den 09.12.2006

Organisation:       OV München West
Dok:                C13
Datum:              09.12.06 
Treffpunkt:         Olympiapark München
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI
Helfer:             Matthias Pingel, DL4MHY
Helfer:             "Oma", Elisabeth Biber
Startzeit:          16:40
Teilnehmerzahl:     18
Limitzeit:          120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               80m
Wertung:            Gesamtwertung, 8 Läufergruppen

Zähl
 Nr  Name                 Call    Grp.  Startzeit Zielzeit  Laufzeit  Baken  Pl.
--------------------------------------------------------------------------------
 1   Hergert, Philipp     SWL     8     16:54:00  17:23:00  00:29:00  10     1
 2   Lowack, Michael      DK1KC   5     16:52:00  17:40:00  00:48:00  10     2
 3   Prljaca, Mirzo       DK1MIR  5     16:52:00  17:40:00  00:48:00  10     2
 4   Faber, Wolfgang      DF5CK   7     16:50:00  17:47:00  00:57:00  10     3
 5   Nützel, Andi         DG4MIC  7     16:50:00  17:47:00  00:57:00  10     3
 6   Graf, Maria          SWL     6     16:48:00  17:48:00  01:00:00  10     4
 7   Hug, Sabine          SWL     6     16:48:00  17:48:00  01:00:00  10     4
 8   Eckart-Weissbäcker, 
     Manfred              DL1MFY  3     16:44:00  17:51:00  01:07:00  10     5
 9   Hergert, Reinhard    DJ1MHR  3     16:44:00  17:51:00  01:07:00  10     5
10   Stadler, Hans        DF1MZ   3     16:44:00  17:51:00  01:07:00  10     5
11   Hergert, Alexander   SWL     1     16:46:00  18:00:00  01:14:00  10     6
12   Wildner, Dorothea    SWL     1     16:46:00  18:00:00  01:14:00  10     6
13   Wildner, Stephan     SWL     1     16:46:00  18:00:00  01:14:00  10     6
14   Freitag, Iris        DG5MLH  4     16:42:00  17:39:00  00:57:00   7     7
15   Freitag, Peter       DL3MFQ  4     16:42:00  17:39:00  00:57:00   7     7
16   Biber, Bruno         DB1CB   2     16:40:00  17:28:00  00:48:00   2     8
17   Biber, Hedi          SWL     2     16:40:00  17:28:00  00:48:00   2     8
18   Biber, Hedwig        DO2HBI  2     16:40:00  17:28:00  00:48:00   2     8
--------------------------------------------------------------------------------

Wertung nur pro Forma, da Veranstaltung der Gemütlichkeit.

Vielen Dank an alle Teilnehmer und deren Anhang.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter Barg, DL9MFI

Ergebnisse - 2m - Peilwettbewerb C13 
Donnerstag, 15.06.2006

Treffpunkt:         Perlacher Forst bei Taufkirchen
Organisation:       OV München-West (C13)
Verantwortlich:     Dieter Barg, DL9MFI
Startzeit:          14:00
Maximale Laufzeit:  120/120 min
Anzahl Sender:      10/8
Band:               2m
Wertung nach:       Kat. 10-Füchse/8-Füchse

Pl.  Kat.    Call    Name                  DOK   Laufzeit  TX
--------------------------------------------------------------
 1   10-F    SWL     Hergert, Alexander    C18      52:14  10
 2   10-F    DJ1MHR  Hergert, Reinhard     C18      69:01  10
 3   10-F    SWL     Haupt, Manuel         -        76:51  10
 4   10-F    OE7HHJ  Haupt, Herbert        OE       77:06  10
 5   10-F    DF6CA   Modlich, Dieter       C02      77:09  10
 6   10-F    DF9NX   Schecher, Wolfram     C30      77:16  10
 7   10-F    SWL     Hergert, Philipp      C18      78:16  10
 8   10-F    DL3MDT  Angerer, Richard      C09      79:48  10
 9   10-F    DL3MBP  Mörtl, Hans           C16      84:09  10
10   10-F    DK1KC   Lowack, Michael       B10      87:45  10
11   10-F    SWL     Linke, Reinhold       -        88:52  10
12   10-F    DF1MZ   Stadler, Hans         C18      90:36  10
13   10-F    SWL     Linke, Norbert        -        92:35  10
14   10-F    SWL     Hug, Sabine           -       107:18  10
 1   8-F     DJ0RZ   Wagner, Helmut        C12      62:02   8
 2   8-F     DG5MLH  Freitag, Iris         C12      75:00   8
 3   8-F     DL3MFQ  Freitag, Peter        C12      87:56   8
 4   8-F     DF7MF   Perreiter, Udo        C13     108:11   6
 5   8-F     DL4MBU  Johne, Dieter         C12     120:04   2
--------------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer und deren Anhang.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter Barg, DL9MFI

Impressum Counter Zugriffe auf diese Seite